Dodge Challenger 2008-2014 [LC]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronické řazení | |||||||
| ESM J8/JK/KA/KK/LC/LX/WD/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| ESM J8/JK/KA/KK/LC/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Huntsville/Motorola PCM CS/D2/DJ/DR/DS/DX/HB/HG/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 269 | 0 | ![]() | 74 |
| Huntsville/Motorola PCM D2/DJ/DR/DS/DX/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 277 | 0 | ![]() | 78 |
| Huntsville/Motorola PCM D2/DJ/DR/DS/DX/HB/HG/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 277 | 0 | ![]() | 78 |
| Motorola/Huntsville PCM D2/DJ/DR/DS/DX/JC/JK/JS/KA/KK/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d (CAN*) | ![]() | ![]() | 0 | 277 | 0 | ![]() | 80 |
| TCM J8/JK/KA/KK/LC/LX/WD/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM J8/JK/KK/LC/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM KA/KK/LC/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| ABS LC/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 40 | 2 | ![]() | 14 |
| EPS LC/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | 0 |
| PTS LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 32 | 0 | ![]() | 1 |
| Řídicí jednotka volantu | |||||||
| SCM LC/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Kontrola tlaku pneumatik | |||||||
| TPM DS/DX/JK/LC/LX/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 84 | 0 | ![]() | 5 |
| TPM JK/LC/RM/RT 347d | ![]() | ![]() | 0 | 84 | 0 | ![]() | 8 |
| TPM LC/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 50 | 0 | ![]() | 2 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| ORC J8/JC/JK/KA/KK/LC/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 53 | 0 | ![]() | 32 |
| ORC JC/LC/LX/ND/NM/RM/RT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 53 | 0 | ![]() | 92 |
| ORC LC/LX/ND/NM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 66 | 0 | ![]() | 74 |
| ADCM LC/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 24 | 0 | ![]() | 0 |
| CCN LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| CCN LC/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| DDM JS/LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| EOM DR/HB/HG/LC/LX/ND/NM/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HSM HB/HG/LC/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HSM LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 0 | ![]() | 7 |
| HVAC JS/LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| HVAC JS/LC/MK/PM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 66 | 20 | ![]() | 7 |
| PDM JS/LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| PEM LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 0 | ![]() | 8 |
| PEM LC/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 0 | ![]() | 12 |
| SAS LC/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 55 | 1 | ![]() | 0 |
| SUNR DR/LC/LX/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| TIPMCGW LC/LX 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | |||||||
| AMP HB/HG/LC/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| AMP LC 347d | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 0 | ![]() | 0 |
| HFM DR/HB/HG/JS/LC/LX/MK/ND/NM/PM/PT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Radio | |||||||
| RADIO HB/HG/JS/LC/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| RADIO JS/LC/LX/MK/ND/NM/PM/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| RADIO JS/LC/MK/ND/PM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM D2/DD/DJ/DP/DS/DX/LC/RM/RT/WD/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM D2/DJ/DS/DX/JC/LC/LX/RM/RT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM DS/LC/LX/RM 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM JC/LC/LX/RM/RT/WK/XK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| WCM LC/WK 347d | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




